UMROH MEI & JULI
Bagi yang ingin segera melaksanakan umroh, bisa pilih umroh di bulan Mei. masih ada sisa seats sedikit. Segera daftar sebelum kehabisan. Karena setelah bulan Mei, keberangkatan umroh di bulan Juni tidak ada. Di bulan Juni khusus untuk keberangkatan Jamaah Haji Alhijaz. Jadi keberangkatan umroh 1444 H terakhir adalah di bulan Mei.
Keberangkatan Umroh akan dimulai lagi di awal Tahun Hijriyah, yaitu mulai bulan Juli 1445 H.
UMROH MEI
Untuk umroh di bulan Mei, hanya tersisa beberapa keberangkatan dan sedikit seats lagi. Berikut tanggal-tanggal keberangkatan ada di tabel di bawah ini.
PT. ALHIJAZ INDOWISATA
Contact : 0856 9788 7718
Jadwal Keberangkatan Umroh Bulan Mei setelah lebaran Idul Fitri 2023 / 1444 H
JADWAL | PAKET | HARGA | HOTEL | MASKAPAI |
| 13 Mei 2023 | Umroh Plus Istanbul + Thaif 12 Hari | 42.9 Jt | Istaanbul : *5 Mekkah : *5 | Turkish Airlines |
| 17 Mei 2023 | Umroh Plus Thaif 11 Hari | 33,9 Jt | Mekkah : *5 Medinah : *4 | Saudia Airlines |
| 18 Mei 2023 | Umroh Jumatain Plus Dubai + Thaif 10 Hari | 31,9 | Mekkah : *4 Madinah : *4 | Emirates Airlines |
UMROH JULI
Bulan Juli adalah awal dimulainya keberangkatan umroh untuk tahun 1445 H. PT Alhijaz Indowisata juga telah mempersiapkan jadwal keberangkatan umroh dengan berbagai pilihan program dan tanggal keberangkatan yang banyak, sehingga memudahkan tamu-tamu Allah melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan jadwal cuti yang didapat dari kantor masing-masing dan juga dapat menyesuaikan dengan jadwal libur sekolah anak-anak.
PT. ALHIJAZ INDOWISATA
Contact : 0856 9788 7718
Jadwal Keberangkatan Umroh Bulan Juli 2023 / 1445 H
| JADWAL | PROGRAM | QUARD | HOTEL | MASKAPAI |
| 26 Juli 2023 | Umroh Jumatain Plus Dubai + Thaif 12 Hari | 38,9 Jt | Mekkah : *5 Madinah : *5 | Emirates Airlines |
| 26 juli 2023 | Umroh Plus Thaif 11 Hari | 33,9 Jt | Mekkah : *5 Madinah : *4 | Saudia Airlines |
| 26 Juli 2023 | Umroh Jumatain Plus Dubai + Thaif 12 Hari | 34,9 Jt | Mekkah : *5 Medinah : *4 | Emirates Airlines |
| 27 Juli 2023 | Umroh Jumatain Plus Thaif 10 Hari | 37,9 Jt | Mekkah : *5 Madinah : *5 | Garuda Airlines |
| 27 Juli 2023 | Umroh Jumatain Plus Thaif 10 Hari | 32,9 Jt | Mekkah : *4 Madinah : *4 | Garuda Airlines |
| 29 Juli 2023 | Umroh Plus Kereta Cepat 9 Hari | 33,3 Jt | Mekkah : *5 Madinah : *4 | Garuda Airlines |












